Übersicht
Das Radeln auf den stationären Cycling-Rädern ist eine sehr effiziente Möglichkeit, den Stoffwechsel anzuregen, dabei die Muskulatur und Ausdauer zu stärken, ohne dabei die Gelenke zu überlasten, wie es kaum bei einer anderen Sportart der Fall ist.
Außerdem zeichnet sich das Training durch einen hohen Kalorienverbrauch aus.
Durch das Fahren in der Gruppe zu toller Musik hat man auch noch richtig Spaß, lässt sich mitreißen und fährt wie von selbst…bei jedem Wetter!
Da die Belastung an den Rädern individuell eingestellt werden kann, können Interessierte, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, jederzeit einsteigen.
Worauf wartest du noch?
Hier findest Du weitere Informationen: de.Wikipedia.org/wiki/Indoorcycling
Übungsleiter
In besonders guten Händen befinden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unseren qualifizierten TSV Übungsleiterinnen und Übungsleitern:
Günter Kubanek
Sandra Engel
Horst Cohrs
Claudia Deuter
Bernd Fabian
Frank Hartwig
Antje Schröder-Ernst
Sonja Ohlendorf
Alle Trainerinnen und Trainer sind im Besitz des I.C.E.-Zertifikats der Indoor-Cycling Group. Sie haben die Basic-Ausbildung im Indoor-Cycling abgelegt.
Trainingszeiten
Kurs | Wochentag | Zeit | Trainerinnen & Trainer |
---|---|---|---|
IC1 | Montag | 11:15 bis 12:15 Uhr | findet derzeit nicht statt |
IC2 | Montag | 18:00 bis 19:00 Uhr | mit Sonja |
IC3 | Montag | 19:00 bis 20:00 Uhr | mit Claudia |
IC4 | Montag | 20:00 bis 21:00 Uhr | mit Günter |
IC5 | Dienstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | mit Bernd/Horst |
IC6 | Dienstag | 20:00 bis 21:00 Uhr | findet derzeit nicht statt |
IC7 | Donnerstag | 18:00 bis 19:00 Uhr | mit Günter |
IC8 | Donnerstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | mit Günter |
IC9 | Donnerstag | 20:00 bis 21:00 Uhr | mit Horst |
IC10 | Freitag | 10:15 bis 11:15 Uhr | mit Antje |
IC11 | Freitag | 19:00 bis 20:00 Uhr | mit Bernd |
IC12 | Sonntag | 16:00 bis 17:00 Uhr | mit Frank |
IC13 | Sonntag | 17:00 bis 18:00 Uhr | mit Frank |
Trainingszonen
Coach by Color® → Den Cycling Kursen sind verschiedenfarbige Trainingszonen zugeordnet:
Trainingszone (Farbe) | Gefühlte Belastung | Leistung | |||||
Anaerobe Belastung | sehr anstrengend | 106-150+ % | |||||
Laktat Schwelle | anstrengend | 91-105 % | |||||
Tempo | moderat | 76-90 % | |||||
Ausdauer | leicht | 56-75 % | |||||
Aktive Erholung | sehr leicht | < 55 % |
Kursgebühr
Weitere Infos über die aktuellen Kurse (Datum Kursbeginn, Anzahl der Kursstunden, Kosten, usw.) gibt es im Kursflyer (klicken)