TSV Neustadt am Rübenberge v. 1862 e.V.
Online-Anmeldung zu TSV Veranstaltungen/Kursen
Liebe Sportlerinnen und Sportler,
hier könnt ihr ausgewählte Veranstaltungen und Kurse des TSV Neustadt online buchen.
Hinweise für Veranstaltung, die im Titel mit z.B. (8x) gekennzeichnet sind:
Es handelt sich hier jeweils um einen Kursblock mit mehreren Einheiten (z.B. 8 Einheiten). Die Spalte "Beginn" in der Tabelle unten gibt das Start-Datum des Kursblocks an. Die angegebenen Preise in der Spalte "Kurs-Preis" gelten hier für den gesamten Kursblock (z.B. 8 Einheiten). Der letzte Termin des Kursblocks ist in der Kursbeschreibung ersichtlich.
Indoor Cycling
| Veranstaltung | Beginn | Kurs-Preis | Plätze | Anmelden |
|---|---|---|---|---|
| Indoor Cycling ab Do.,09.04.2026 18:00 (11x, Günter) | Do., 09.04.2026 18:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Do.,09.04.2026 19:00 (11x, Günter) | Do., 09.04.2026 19:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Do.,09.04.2026 20:00 (11x, Horst) | Do., 09.04.2026 20:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Fr.,10.04.2026 10:15 (10x, Antje) | Fr., 10.04.2026 10:15 | 25,00€ / Gäste 85,00€ | 4 | |
| Indoor Cycling ab So.,12.04.2026 17:00 (11x, Frank) | So., 12.04.2026 17:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 11 | |
| Indoor Cycling ab Mo.,13.04.2026 18:00 (11x, Sonja) | Mo., 13.04.2026 18:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Mo.,13.04.2026 19:00 (11x, Claudia) | Mo., 13.04.2026 19:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Mo.,13.04.2026 20:00 (11x, Bernd) | Mo., 13.04.2026 20:00 | 28,00€ / Gäste 94,00€ | 6 | |
| Indoor Cycling ab Di.,14.04.2026 19:00 (12x, Tessa) | Di., 14.04.2026 19:00 | 30,00€ / Gäste 102,00€ | 0 | |
| Indoor Cycling ab Fr.,17.04.2026 19:00 (10x, Frank) | Fr., 17.04.2026 19:00 | 25,00€ / Gäste 85,00€ | 9 | |
| Cycle for Good 18.04.2026 10:00 | Sa., 18.04.2026 10:00 | 5,00€ | 10 | |
| Cycle for Good 18.04.2026 11:00 | Sa., 18.04.2026 11:00 | 5,00€ | 9 | |
| Cycle for Good 18.04.2026 12:00 | Sa., 18.04.2026 12:00 | 5,00€ | 11 | |
| Cycle for Good 18.04.2026 13:00 | Sa., 18.04.2026 13:00 | 5,00€ | 11 | |
| Cycle for Good 18.04.2026 14:00 | Sa., 18.04.2026 14:00 | 5,00€ | 11 |
Kontaktdaten
Turn- und Sportverein
TSV Neustadt am Rübenberge von 1862 e.V.
Lindenstr. 50
31535 Neustadt a. Rbge.
Tel.: 05032 / 8049-90
FAX: 05032 / 8049-94
E-Mail: Info@TSV-Neustadt.net
Web: www.TSV-Neustadt.net




