
Schwimmen beim TSV Neustadt
Bereits im Jahre 1923 wurde die Schwimmsparte beim TSV Neustadt gegründet.
Nach der Auflösung der 1976 mit Wunstorf, Luthe und Seelze gegründeten Startgemeinschaft "SSG Nord-Calenberg" starten die Aktiven des TSV Neustadt seit 2024 wieder unter der Flagge des TSV.
Wichtig: der TSV Neustadt bietet keine Kurse zum Erwerb der Schwimmabzeichen an
Unsere Schwimmabteilung versteht sich als Schnittstelle zwischen Breitensport und wettkampforientierten und trainingsintensiverem Leistungssport.
Das Entdecken und Fördern von talentierten Nachwuchsschwimmern sowie das Vermitteln von Spaß am Schwimmen und an der Bewegung sind die Ziele unserer qualifizierten Trainerinnen und Trainer.
Unsere Anfänger starten in der Gruppe der Kaulquappen 1x/Woche. Voraussetzung hierfür ist das sichere Schwimmen von 50m (2 Bahnen) ohne Pause. Je nach Leistungstand und Fertigkeiten geht es danach in den Gruppen der Goldfische und Piranha weiter. Die Piranha können auch schon an ersten Wettkämpfen teilnehmen und trainieren 2x/Woche. Unsere leistungsorientierten Schwimmer trainieren in den beiden Leistungsgruppen bis zu 3x/Woche.
Bei den meisten Gruppen gibt es eine Warteliste. Anfragen für die Aufnahme in eine der Gruppen bitte an die Schwimmwartin Trainingsbetrieb
Aktuelles aus der Schwimmabteilung
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
Abteilungsleiter
Ingo Langhof
E-Mail:
Kassenwartin
stellvertr. Abteilungsleiterin
Sabrina Pessel
E-Mail:
Schwimmwartin Trainingsbetrieb
Anja Buhtz
E-Mail:
Anmeldungen für Schwimmtraining bitte hier!
Schwimmwart Wettkampfbetrieb
Henri Seitz
E-Mail:
Meldungen zu Wettkämpfen
Veranstaltungskoordinatorin
Sina Seifert
E-Mail:
Organisation Events & Festlichkeiten
Jugendwart
Henri Seitz
E-Mail:
Trainingszeiten
| Tag | Zeit | Gruppe | Trainer |
|---|---|---|---|
| Di | 16:30 - 17:30 | Kaulquappen | Ramona, Henry, Lucie Alex, Penelope |
| 17:30 - 18:30 | Goldfische |
Ramona, Henry, Lucie |
|
| Piranhas | Alex, Noel, Penelope | ||
| 18:30 - 20:00 | Leistungsgruppe 1 | Alex | |
| 18:30 - 19:30 | Leistungsgruppe 2 | Alex | |
| 19:30 - 20:30 | Masters & Delfine | Alex | |
| Mi | 16:30 - 17:30 | Kaulquappen | Timo, Tom, Mads-Ole Suse, Timofei |
| 17:30 - 18:30 | Goldfische | Timo, Tom, Mads-Ole | |
| Piranha | Suse, Timofei | ||
| 18:30 - 20:00 | Leistungsgruppe 1 | Henri | |
| 18:30 - 19:30 | Leistungsgruppe 2 | Suse | |
| 19:30 - 20:30 | Masters & Delfine | Suse | |
| Do | 17:00 - 18:00 | Piranha & Leistungsgruppe 2 & Delfine & Masters | Henri / Timo |
| Fr | 16:30 - 17:30 | Kaulquappen | Jonathan, Jasmin Vanessa, Henry |
| 17:30 - 18:30 | Goldfische | Jonathan, Jasmin | |
| Piranhas | Vanessa, Henry | ||
| 18:30 - 20:00 | Leistungsgruppe 1 & 2 | Jonathan, Julian | |
| Masters & Delfine | Jonathan |
Unsere Trainerinnen und Trainer
Alex Pust
Hallo, ich bin Alex Pust.
Ramona Schmidt
Hallo, ich bin Ramona Schmidt.
Susanne Klein
Mein Name ist Susanne Klein, aber alle hier kennen mich unter dem Namen Suse. Ich bin Mutter von 4 erwachsenen Kindern und arbeite als Tagesmutter in Bordenau. Selbst aktiv und hochleistungsmäßig geschwommen bin ich von 1977-1987. Dabei sind Schmetterling und Rücken meine Lieblingslagen. Als Trainerin beim TSV arbeite ich seit 2008 und seit 2011 besitze ich meinen Trainerschein C-Lizenz. Ich liebe den Schwimmsport. Mir macht es Freude, mein Wissen an die Kinder weiter zu geben.
Timo Heidemann
Ich bin Timo Heidemann.
Vanessa el Abed
Hallo, ich bin Vanessa el Abed.
Henri Seitz
Hallo, ich bin Henri Seitz.
Henry Neugebauer
Ich bin Henry Neugebauer.
Jasmin Stephan
Ich bin Jasmin Stephan.
Jonathan Besdo
Ich bin Jonathan Besdo.
Julian Wilmar
Mein Name ist Julian Wilmar.
Noel Reimer
Ich bin Noel Reimer.
Timofei Galeshev
Hallo, ich bin Timofei Galeshev.
Tom Fischer
Ich bin Tom Fischer.
Lucie Schmidt
Ich bin Lucie Schmidt.
Mads-Ole Heidemann
Ich bin Mads-Ole Heidemann.
Penelope Rohkohl
Ich bin Penelope Rohkohl.
Kimberly Steffens
Hallo, ich bin Kimberly Steffens. Seit meinem 5 Lebensjahr schwimme ich. Viele Jahre hiervon habe ich im Landeskader Niedersachsens trainiert, wo ich es bis zu den Deutschen Meisterschaften geschafft habe. Ich freue mich jetzt darauf, mein Wissen weiter geben zu können.
Sandra Daecke-Steffens
Hallo, mein Name ist Sandra Daecke-Steffens. Ich habe als 5 jährige mit dem Schwimmen angefangen und bin jahrelang selbst aktiv geschwommen. Durch meine Tochter Kimberly bin ich wieder zum Schwimmsport gekommen. Ich besitze die Trainer C-Lizenz Leistungssport. Ich freue mich auf euch.
Vereinsrekorde
Stand: Januar 2023
| Lage | Strecke | Rekordinhaber/in | Rekordzeit | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Freistil | 50m | Wencke Schwarz | 00:28,20 | 09/1991 |
| Julian Wilmar | 00:24,99 | 12/2001 | ||
| 100m | Mareike Tautorat | 01:03,93 | 03/1999 | |
| Florian Lampe | 00:53,74 | 02/2002 | ||
| 200m | Kimberly Steffens | 02:16,92 | 03/2022 | |
| Julian Wilmar | 02:00,31 | 02/2002 | ||
| 400m | Sophie Schmidt | 04:47,03 | 10/2026 | |
| Florian Lampe | 04:21,31 | 02/2002 | ||
| 800m | Kimberly Steffens | 09:51,32 | 01/2022 | |
| Florian Lampe | 09:28,47 | 02/1998 | ||
| 1500m | Kimberly Steffens | 18:34,51 | 01/2022 | |
| Lars Waßmann | 17:48,00 | 12/1986 | ||
| Rücken | 50m | Amanda Isabelle Bartsch | 00:32,19 | 09/2021 |
| Julian Wilmar | 00:28,54 | 11/2002 | ||
| 100m | Amanda Isabelle Bartsch | 01:11,50 | 06/2022 | |
| Julian Wilmar | 01:01,43 | 11/2002 | ||
| 200m | Sophie Schmidt | 02:34,44 | 09/2025 | |
| Jannik Hyland | 02:14,85 | 11/2017 | ||
| Schmetterling | 50m | Amanda Isabelle Bartsch | 00:31,24 | 03/2022 |
| Julian Wilmar | 00:26,90 | 11/2005 | ||
| 100m | Amanda Isabelle Bartsch | 01:11,91 | 12/2021 | |
| Florian Lampe | 01:00,03 | 02/2002 | ||
| 200m | Julia Dreyer | 02:42,71 | 02/2008 | |
| Florian Lampe | 02:19,06 | 03/2001 | ||
| Brust | 50m | Gina Schneider (geb. Dolata) | 00:36,23 | 10/2012 |
| Florian Lampe | 00:31,05 | 09/2004 | ||
| 100m | Julia Dreyer | 01:19,48 | 04/2007 | |
| Florian Lampe | 01:08,62 | 02/2001 | ||
| 200m | Kimberly Steffens | 02:56,88 | 11/2019 | |
| Henri Seitz | 02:32,22 | 08/2025 | ||
| Lagen | 100m | Kimberly Steffens | 01:13,11 | 09/2021 |
| Julian Wilmar | 01:02,46 | 11/2002 | ||
| 200m | Kimberly Steffens | 02:37,23 | 02/2022 | |
| Florian Lampe | 02:13,90 | 02/2001 | ||
| 400m | Kimberly Steffens | 05:34,82 | 10/2020 | |
| Florian Lampe | 04:55,95 | 02/2001 |
Schwimmen-Links
Für Schwimmen im TSV Neustadt empfehlen wir die folgenden Links:
Kreisschwimmverband Hannover Land:
Bezirksschwimmverband Hannover:
www.bezirksschwimmverband-hannover.de
Landesschwimmverband Niedersachsen
Deutscher Schwimmverband:








